HP-GPS IP65 Empfänger
Spezifikationen und Preise HP-GPS IP65 Empfänger
| Abmessungen | Länge | 143 mm |
| Breite | 130 mm | |
| Höhe | 37 mm | |
| Empfänger | Eclipse P206 | |
| Schnittstellen | USB Mini Typ A | |
| Baudrate | einstellbar | |
| Antennenanschluss | SMA Buchse | |
| Spannungsversorgung | USB | |
| Datenausgabe | NMEA 1Hz, optional bis 20Hz | |
| Konstruktion | Gehäuse Alu/Kunststoff | |
| Stromversorgung | 12 Volt | |
| Schutzart | IP 65 | |
| Konfigurationsprogramm | PocketMAX4 | |
| Lieferung | mit USB Kabel, ohne Antenne |
Preise
| GPS-Empfänger | |
| HP-GPS IP65 | € 1730 |
| GPS-Antennen | |
| HP-Antenne mit Magnetsockel | € 105 |
| Antenne GPS + Glonass L1 | € 450 |
| Preise zuzüglich Ust., Zoll und Versand | |
| Gewährleistung | Beschränkte Garantie 2 Jahre |
Spezifikationen und Preise als PDF herunterladen
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Spezifikationen und Preise ohne Vorankündigung zu ändern.





