DeepVision 340 kHz, 680 kHz und Dual
Spezifikationen und Preise: Side Scan Sonar DeepVision 340kHz, 680 kHz, 680 SAR und Dual
Schleppfisch Abmessungen | Länge | 850 mm |
Durchmesser | 60 mm | |
Gewicht | 9 kg | |
Gewicht im Wasser | 6,7 kg | |
Tiefenbereich | bis 100 m | |
Transducer | Modell 340 | 2 x 340 kHz |
Modell 680 | 2 x 680 kHz | |
Modell 680SAR | 2 x 680 kHz | |
Modell Dual 340/680 | 2 x 340 und 2 x 680 kHz | |
Öffnungswinkel 340 kHz | Horizontal | 0,9° |
Vertikal | 60° | |
Auflösung 340D kHz | 1,5 cm | |
Auflösung 680D kHz | 1,0 cm | |
Auflösung 680SAR kHz | 0,5 cm | |
Auflösung Dual 340/680 | 1,5 cm/1,0 cm | |
Kabel | Länge | bis zu 200 m |
Durchmesser | 6,3 mm | |
Typ | Kevlar | |
Konstruktion | Schleppfisch | Stainless steel, PVC, Polyurethane |
Kabeltrommel | ohne und mit Schleifkontakt | |
Stromversorgung | 12 V | |
Software | DeepView LT oder SE |
Preise
Sonar | Preise in Euro |
DeepEye 340kHz DSSP DE340D Towfish | 4 900 |
DeepEye 680kHz DSSP DE680D Towfish | 5 800 |
DeepEye 680SAR DE680SAR Towfish | 8 100 |
DeepEye Dual 340/680 DE340/680 Towfish | 9 300 |
LittleEye 340kHz komplette Set inkl Fisch/Deck/Kabel | 3 600 |
Big Eye 340/680 DUAL Towfish | 12 500 |
DeepCat ASV STD autonomous System kompl. | 22 200 |
DeepCat ASV STD RTK/4G autonomous System kompl. | 28 200 |
Deckeinheit | |
Surface Unit USB | 550 |
Surface Unit High Power | 810 |
Kabel | |
Hull Mount Kabel 5m | 220 |
Hull Mount Kabel 15m | 380 |
Kevlar Kabel 20m | 970 |
Kevlar Kabel 100m, Kabeltrommel und 5m Deckkabel | 1 800 |
Kevlar Kabel 150m, Kabeltrommel und 5m Deckkabel | 2 100 |
15m zusätzliches Deckkabel | 70 |
DeepWinch mit Stahlseil verstärkt 300m | 8 700 |
Software | |
DeepView freeviewer | 0 |
DeepView 4.xx LT | 130 |
DeepView 5.xx Side Scan | 700 |
DeepView 5.xx Depth/Downscan | 700 |
DeepView 5.xx Remote System | 760 |
DeepView 5.xx Pro | 490 (Jahresgebühr) |
Transportbehälter | |
Pelicase sonar for DeepEye | 480 |
Pelicase sonar for BigEye | 630 |
Zusatzausstattung | |
GPS | 110 |
2 Tage SSS Ausbildung am Standort des Käufers | 2 500 zzgl. Anfahrt, Unterkunft und Verpflegung |
Preise zuzüglich Ust., Zoll und Versand | |
Gewährleistung | Beschränkte Garantie 2 Jahre |
Das von uns vertriebene Side Scan Sonar des schwedischen Herstellers DeepVision gehört zu den leistungsstärksten Sonaren seiner Kategorie. Seit mehr als 20 Jahren arbeiten wir mit unterschiedlichen Systemen von verschiedenen Konstrukteuren. Dennoch fanden wir nie eines das ein ähnlich attraktives Preis-Leistungsverhältnis bietet wie das Gerät von DeepVision.
Europäische Innovation gepaart mit höchstem Qualitätsstandard garantieren auch für wenig erfahrene Anwender exzellente Ergebnisse! Erfolgreich abgeschlossene Suchprojekte und Expeditionen sprechen für sich!
Neben dem Verkauf von Geräten bieten wir auch Kurse für Einsteiger und Profis in denen von uns entwickelte Suchstrategien Anwendern zur Verfügung gestellt werden. Kontaktieren Sie uns!
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Spezifikationen und Preise ohne Vorankündigung zu ändern.