Rundscan Sonar Tritech
Spezifikationen und Preise für den
Rundscan Sonar Tritech Micron
| Abmessungen | H 79 mm x Ø 56 mm |
| Gewicht | 324 g; im Wasser: 180g |
| Erlaubte Umgebungstemperatur | -10°C bis +35°C (14°F bis 95°F) |
| Frequenz | Mittelwertfrequenz 700 kHz (CHIRP) |
| Öffnungswinkel | 35° vertikal / 3° horizontal |
| Weiteneinstellung | bis 100 m |
| Scansektor | Einstellbar vom Operator (bis zu 360°) |
| Schrittgeschwindigkeit | Normal / Schnell / Superschnell |
| Spezialeigenschaften | Entfernungsmessung, True acoustic zoom, Wählbare Nullposition |
| Stromversorgung | 12V – 48V |
| Datenverbindung | RS 232 115kb/s |
| Computeranforderungen | Windows XP/Vista/Win7/Win8 kompatibel; PC oder Laptop. Serieller COM-Anschluss oder USB Verbindung |
| Preis Rundscan Sonar Tritech Micron | € 7100 (montiert) |
Spezifikationen und Preise als PDF herunterladen. (verfügbar in Kürze)
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Spezifikationen und Preise ohne Vorankündigung zu ändern.





