Sonar circolare Tritech
Specifiche tecniche Sonar circolare Tritech Micron
| Misure Altezza | A 79 mm x Ø 56 mm |
| Peso | 324 g; in acqua: 180 g |
| Temperatura ambiente permessa | -10°C – +35°C (14°F – 95°F) |
| Frequenza | Frequenza media 700 kHz (CHIRP) |
| Angolo di apertura | 35° verticale / 3° orizzontale |
| Impostazione distanza | a 100 m |
| Settore scansione | impostabile dall’operatore (fino a 360°) |
| Velocitá passo | Normale / Veloce / Super veloce |
| Particolaritá | Misurazione distanza, True acoustic Zoom, Posizione Zero regolabile |
| Alimentazione | 12V – 48V |
| Connessione dati | RS 232 115kb/s |
| Proprietá minime del sistema | compatibilitá Windows XP/Vista/Win7/Win8, PC o portatile. Porta seriale COM oppure porta USB |
| Prezzo Sonar circolare Tritech Micron | €7100 (montato) |
Specifications and prices PDF download. (coming soon)
Il produttore si riserva il diritto di modificare specificazioni e prezzi senza preavviso.






