DeepVision 340 kHz, 680 kHz und Dual
Specifiche tecniche e prezzi: Side Scan Sonar DeepVision 340 kHz, 680 kHz, 680 SAR e Dual
Misure SLS (Portatore del sistema) | Lunghezza | 850 mm |
Diametro | 60 mm | |
Peso | 9 kg | |
Peso in acqua | 6,7 kg | |
Profonditá | fino a 100 m | |
Transducer | Modello 340D | 2 x 340 kHz |
Modello 680D | 2 x 680 kHz | |
Modello 680SAR | 2 x 680 kHz | |
Modello Dual 340/680 | 2 x 340 / 2 x 680 kHz | |
Angolo di apertura 340 kHz | Orizzontale | 0,9° |
Verticale | 60° | |
Risoluzione 340D kHz | 1,5 cm | |
Risoluzione 680D kHz | 1,0 cm | |
Risoluzione 680SAR kHz | 0,5 cm | |
Risoluzione Dual 340/680 | 1,5 cm/1,0 cm | |
Cavo | Lunghezza | 200+ m |
Diametro | 6,3 mm | |
Typo | Kevlar | |
Materiale costruzione | SLS | Acciaio inossidabile, PVC, Polyurethane |
Rullo cavi | con contatto a striscio | |
Alimentazione | 12 V | |
Software | DeepView LT oder SE |
Prezzi
Sonar | Prezzi / Euro |
DeepEye 340kHz DSSP DE340D Towfish | 4 900 |
DeepEye 680kHz DSSP DE680D Towfish | 5 800 |
DeepEye 680SAR DE680SAR Towfish | 8 100 |
DeepEye Dual 340/680 DE340/680 Towfish | 9 300 |
LittleEye 340kHz complete set incl Fish/Deck/Cable | 3 600 |
Big Eye 340/680 DUAL Towfish | 12 500 |
DeepCat ASV STD autonomous System compl. | 22 200 |
DeepCat ASV STD RTK/4G autonomous System compl. | 28 200 |
Carena | |
Unitá superficie USB | 550 |
Unitá superficie High Power | 810 |
Cavi | |
Cavo Hull Mount 5m | 220 |
Cavo Hull Mount 15m | 380 |
Cavo Kevlar 20m | 970 |
Cavo Kevlar 100m, rullo cavi e copertura cavo 5m | 1 800 |
Cavo Kevlar 150m, rullo cavi e copertura cavo 5m | 2 100 |
15m copertura cavo ulteriore | 70 |
DeepWinch cavo armato in acciaio da 300 m | 8 700 |
Software | |
DeepView freeviewer | 0 |
DeepView 4.xx LT | 130 |
DeepView 5.xx Side Scan | 700 |
DeepView 5.xx Depth/Downscan | 700 |
DeepView 5.xx Remote System | 760 |
DeepView 5.xx Pro | 490 (contributo annuale) |
Custodie per il trasporto | |
Pelicase sonar DeepEye | 480 |
Pelicase sonar BigEye | 630 |
Opzionale | |
GPS | 110 |
Corso di formazione della durata di 2 giorni nel luogo dell’acquirente | 2 500 píu spese di viaggio, vitto e alloggio |
Prezzi più spedizione, tasse doganali e IVA | |
Garanzia | A tempo determinato della durata di 2 anni |
Il Side Scan Sonar della ditta DeepVision da noi distribuito è uno dei più potenti della sua categoria. Da più di 20 anni lavoriamo con diversi sistemi di diverse case produttrici. Tuttavia non abbiamo mai trovato un prodotto simile con un rapporto qualità-prezzo paragonabile a quello di DeepVision.
Innovazione europea insieme ad un livello di qualità elevato garantiscono risultati eccellenti anche per utenti meno esperti! Missioni di ricerca e spedizioni concluse con successo parlano per se!
Oltre alla vendita di attrezzature offriamo anche corsi per principianti ed esperti, nei quali mettiamo a disposizione strategie di ricerca da noi sviluppate. Contattateci!
Il produttore si riserva il diritto di modificare specificazioni e prezzi senza preavviso.