RB Mirage
Specifiche tecniche e prezzi per il modello RB Mirage
| Misure Robot | Lunghezza | 801 mm |
| Larghezza | 542 mm | |
| Altezza | 506 mm | |
| Con pinza | Lunghezza | 931 mm |
| ROV Peso | 48 kg circa | |
| Profonditá immersione | fino a 400 m | |
| Trazione | Motore verticale | 4x (2,5 kg cad.) |
| Motori orrizontali | 4x (2,5 kg cad.) | |
| Motori traversale | 2x (1,5 kg cad.) | |
| Elica con protezione | 60 mm di diametro | |
| Velocitá | 0-0,2m/sec oppure 0-3,89 nodi | |
| Temperatura di servizio | in acqua | 0°- 30° C |
| Cavo (ombelicale) | Lunghezza | 300 m (fino a 1200 m) |
| Diametro | 7,8 mm | |
| Tipo | spinta di galleggiamento neutrale | |
| Temperatura acquatica ammessa | 0°- 30° C | |
| Rullo cavi | con contatto a striscio | |
| Unitá di copertura e alimentazione | alimentazione principale | |
| Joystick manuale | ||
| Pulsante Sonar On/Off | ||
| Luce | ||
| Cavo (ombelicale) | ||
| 2 uscite Video RCA | ||
| RS 232 | ||
| Monitor LED 19 pollici | ||
| Impianto elettrico | Ingresso sul Robot | spina multipla a 6 aghi |
| Alimentazione | 220-240VAC 50Hz | |
| Voltaggio cavo | fino a 450 VDC | |
| Consumo elettrico senza optional | 1500 Watt | |
| Costruzione | Costruzione carena | materiale sintetico/stainless steel |
| Luce | Faro anteriore | 4x ~ 700 Lumen LED/fanale (10 Watt) circa |
| Faro posteriore | 3x ~ 700 Lumen LED/fanale (10 Watt) circa | |
| Videocamera anteriore | bn / colore | colore |
| Angolo di rotazione | 180° | |
| Formato Video | PAL Composite | |
| Risoluzione | Full HD | |
| Sensibilitá luce | 3 low lux (Velocitá otturatore 1/25 sec) | |
| Lente Videocamera | Angolo largo | |
| 12X ottico / 160X digitale Zoom | ||
| Autofocus / regolabile a mano | ||
| Image pickup max 8,9 mega pixel | ||
| Videocamera posteriore | bn / colore | colore |
| Angolo di rotazione | 180° | |
| Formato video | PAL Composite | |
| Risoluzione | 600 linee | |
| Sensibilitá luce | 0,3 lux | |
| Lente Videocamera | Angolo largo | |
| Autofocus / regolabile a mano |
Opzionale
| Puntatore Laser | |
| Sonar circolare ROVBUILDER RAY | |
| LYYN HAWK PORTABLE | Su richiesta |
| LYYN HAWK BOARD INTEGRATION KIT | Su richiesta |
| CYGNUS MINI ROV misuratore di forze/spessori a ultrasuoni | Su richiesta |
| USBL Sistema di posizionamento | Su richiesta |
| TRITECH SONAR | Su richiesta |
Pinze (opzionale) Specifiche tecniche
| Profonditá consentita | 400 m |
| Apertura massima | 110 mm |
| Lunghezza massima | 634 mm |
| Diametro della pinza | 40 mm |
| Peso sull’asciutto | 2000 g |
| Peso in acqua | 1400 g |
| Potenza taglio | Fino a: 4 mm cavo stainless steel, 10 mm cavo, 10 mm fune di Polypropylene |
| Pressione pinza | 30 kp |
| Rotazione pinza | in ambe le direzioni (360°) |
| Alimentazione | tramite Robot 24 V DC |
Specifiche tecniche Sonar RovBuilder Ray
Prezzi
| RB Mirage | €39000 | |
| Sonar circolare RovBuilder RAY | N/A | |
| Puntatore Laser | €450 | |
| Videocamera posteriore b/n | €1100 | |
| Corso base di pilotaggio Robot della durata di 2 giorni nel luogo dell’acquirente | €2400 (piú spese di viaggio, vitto e alloggio) | |
| Prezzi più spedizione, tasse doganali e IVA | | |
| Imballaggio | Scatoloni | Unitá di copertura in valigetta AMRE |
| Robot e cavi in cassa di legno | ||
| Peso totale | 130 kg | |
| Garanzia | a tempo determinato | 2 anni |
Scarica specifiche tecniche e prezzi in formato PDF.
Il produttore si riserva il diritto di modificare specificazioni e prezzi senza preavviso.
L’RB Mirage è il fiore all’occhiello dei nostri Robot subacquei. Non lascia spazio ai desideri. Potenza, velocitá, una pinza tripla con tagliacavi incorporato e tanto altro fanno di lui un prodotto al di sopra di ogni altro …








