HP-GPS IP65 receiver
Specifiche tecniche e prezzi:HP-GPS IP65 receiver
| Misure | Lunghezza | 143 mm |
| Larghezza | 130 mm | |
| Altezza | 37 mm | |
| Apparecchio | Eclipse P206 | |
| Interface port | USB Mini Typ A | |
| Baud rata | regolabile | |
| Allacciamento Antenna | manicotto SMA | |
| Voltaggio alimentazione | USB | |
| Data formato | NMEA 1Hz, opzionale fino a 20Hz | |
| Costruzione | Alloggiamento alluminio/materiale sintetico | |
| Alimentazione | 12 Volt | |
| Tipo di protezione | IP 65 | |
| Programma configurazione | PocketMAX4 | |
| Consegna | con cavo USB, senza antenna |
Prezzi
| GPS-receiver | |
| HP-GPS IP65 | € 1730 |
| GPS-Antennas | |
| HP-Antenna con basamento magnetico | € 105 |
| Antenne GPS + Glonass L1 | € 450 |
| Prezzi più spedizione, tasse doganali e IVA | |
| Garanzia | a tempo determinato 2 anni |
Scarica specifiche tecniche e prezzi in formato PDF.
Il produttore si riserva il diritto di modificare specificazioni e prezzi senza preavviso.





